Mô tả
| Model | Dàn lạnh | MCD530DB | |
|---|---|---|---|
| Dàn nóng | TTK530PB | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 30,000 | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
| Lưu lượng gió | cfm | 900 | |
| RLA | Dàn lạnh | 1.87 | |
| Dàn nóng | 20.32 | ||
| Đường ống gas | Hơi | mm | 19 |
| Lỏng | mm | 10 | |
| Tác nhân lạnh | Gas R22/R407C | ||
| Kiểu máy nén | Scroll | ||
| Kích thước, trọng lượng Dàn lạnh | HxWxD | mm | 258x1251x531 |
| Weight | kg | 29 | |
| Kích thước, trọng lượng Dàn nóng | HxWxD | mm | 795x1018x360 |
| Weight | kg | 82 | |
