Mô tả
| Model | Dàn lạnh | MCD518DB | |
|---|---|---|---|
| Dàn nóng | TTK518PB | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 17,850 | |
| Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
| Lưu lượng gió | cfm | 450 | |
| RLA | Dàn lạnh | 0.57 | |
| Dàn nóng | 8.47 | ||
| Đường ống gas | Hơi | mm | 12.7 |
| Lỏng | mm | 6 | |
| Loại gas | R22/R407C | ||
| Kiểu máy nén | Rotary | ||
| Kích thước & trọng lượng | HxWxD | mm | 258x946x494 |
| Weight | kg | 22 | |
| Kích thước & trọng lượng | HxWxD | mm | 692x830x330 |
| Weight | kg | 49 | |
