Mô tả
| Model | Dàn lạnh | MCD536DB | |
|---|---|---|---|
| Dàn nóng | TTK536KD | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 35,700 | |
| Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380V/3P/50Hz | |
| Lưu lượng gió | cfm | 900 | |
| RLA | Dàn lạnh | 1.87 | |
| Dàn nóng | 20.32 | ||
| Đường ống gas | Hơi | mm | 19 |
| Lỏng | mm | 10 | |
| Loại gas | R22/R407C | ||
| Kiểu máy nén | Scroll | ||
| Kích thước & trọng lượng | HxWxD | mm | 258×1,251×531 |
| Weight | kg | 29 | |
| Kích thước & trọng lượng | HxWxD | mm | 795×1,018×360 |
| Weight | kg | 82 | |
